
| 주소 | 서울 종로구 무악동 60 | 총세대수 | 810세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 17개동 | 준공년월 | 2008년 07월 25일 |
| 입주년월 | 2008년 01월 | 건설사명 | 현대산업개발(주) |
| 최고/최저층 | 17층/10층 | 총주차대수 | 1108대(가구당 1.36대) |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 247.39% | 건폐율 | 20.04% |
|
|
[인왕산아이파크/매매] [12378320] 서울 종로구 무악동 60 , 전체 16층 / *층 공급면적 109m² 전용면적 84m² 만원 |
|
|
[인왕산아이파크/매매] [12378318] 서울 종로구 무악동 60 , 전체 17층 / 중층 공급면적 111m² 전용면적 84m² 만원 |
